患者数の実績(2024年度)
外来患者延べ患者数 | 35,562人/年 |
---|---|
入院患者延べ患者数 | 38,058人/年 |
健診受診者 | 3,288人/年 |
各種診療実績(2024年4月~2025年3月)
入外共通(上位10疾患)
順位 | 疾患名 | 件数 |
---|---|---|
1 | COVID-19(COVID19肺炎含む) | 1,521件 |
2 | インフルエンザ | 1,389件 |
3 | 副鼻腔炎 | 1,142件 |
4 | 急性肺炎 | 849件 |
5 | 急性上気道炎 | 549件 |
6 | 咽頭炎 | 378件 |
7 | 急性気管支炎 | 331件 |
8 | 気管支喘息 | 299件 |
9 | 胸部異常陰影 | 185件 |
10 | アレルギー性鼻炎 | 161件 |
内視鏡検査数・PSG検査
順位 | 検査 | 件数 |
---|---|---|
1 | 上部内視鏡検査 | 927件 |
2 | 気管支内視鏡検査 | 112件 |
3 | SAS(簡易睡眠時無呼吸)検査 | 93件 |
4 | 下部内視鏡検査 | 72件 |
5 | PSG(ポリソムノグラフ)検査 | 50件 |
6 | 嚥下内視鏡 | 2件 |
手術実績
疾患名 | 件数 | |
---|---|---|
肺癌 | 21件 | |
気胸 | 21件 | |
その他呼吸器系疾患 | 6件 | |
肺リンパ脈管筋腫症 | 2件 | |
侵襲性肺アスペルギルス症 | 2件 |